更新时间:2024-05-10
电力专配试验线包价格适用于现场、试验室及其它试验场所。本测试线具有连接方便(只需插拔连接),接触电阻小,导线柔软、绝缘性能好等特点。
产品别称:电力测试导线包,电力测试导线包,电力测试线包,测试导线包,
电力专配试验线包价格功能:
DCC,CSX,XYD系列电力测试线是继电保护、电气试验的一系列测试导线,它适用于现场、试验室及其它试验场所。本测试线具有连接方便(只需插拔连接),接触电阻小,导线柔软、绝缘性能好等特点。采用本系列测试线,大大提高试验效率,尤其方便现场试验。
电力专配试验线包价格主要技术指标:
1、导线耐压:<2KV
2、-25°C~85°C保持柔软韧性
3、常通电流10-15A
4、接触电阻<1.5MΩ
5、插拔寿命:5万次以上
6、附大电流插拔接插件(插片)
7、整套导线备有:
a 电流线 b 电压线 c 普通连接线(三种规格线)
d 4、6、8mm连接片
e 5mm、10mm夹
f 过渡接柱
g 测试笔(表笔)。测试导线(附件)
8、环境温度:-25°C~85°C 相对湿度:98%(40°C)
DCC-1型 、CSX-1型、XYD-1型电力测试导线包 规格报价(成套包/箱) | |||||
名称 | 规格 | 长度(M) | 色别及数量 | 总数(支) | 两端接插件 |
电流线 | 2.1mm2 | 1 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
电压线 | 1.6mm2 | 1 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
普连线 | 1.6mm2 | 1 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) |
夹 | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | |
20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | |
针形插头 | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
过渡接柱 | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 |
| |
测试表笔 | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
牛津包(或箱) | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合计 | 元 | (含运费,含17%税) | —— |
DCC-1.5型 、CSX-1.5型、XYD-1.5型电力测试导线 规格报价(成套包/箱) | |||||
名称 | 规格 | 长度(M) | 色别及数量 | 总数(支) | 两端接插件 |
电流线 | 2.1mm2 | 1.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
电压线 | 1.6mm2 | 1.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
普连线 | 1.6mm2 | 1.5 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) |
夹 | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | |
20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | |
针形插头 | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
过渡接柱 | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | ||
测试表笔 | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合计 | 元 | (含运费,含17%税) | —— |
DCC-2型 、CSX-2型、XYD-2型电力测试导线 规格报价(成套包/箱) | |||||
名称 | 规格 | 长度(M) | 色别及数量 | 总数(支) | 两端接插件 |
电流线 | 2.1mm2 | 2 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
电压线 | 1.6mm2 | 2 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
普连线 | 1.6mm2 | 2 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) |
夹 | 5mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
10mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | |
20mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
插 片 | 4mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
6mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
8mm | —— | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | |
针形插头 | Ø2mm | —— | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 |
过渡接柱 | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | ||
测试表笔 | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合计 | 元 | (含运费,含17%税) | —— |
DCC-2.5型 、CSX-2.5型、XYD-2.5型电力测试导线 规格报价(成套包/箱) | |||||
名称 | 规格 | 长度(M) | 色别及数量 | 总数(支) | 两端接插件 |
电流线 | 2.1mm2 | 2.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
电压线 | 1.6mm2 | 2.5 | 黄、绿、红、黑各2支 | 8 | 插拔件(插头) |
普连线 | 1.6mm2 | 2.5 | 蓝3支,白1支,棕1支 | 5 | 插拔件(插头) |
夹 | 5mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
10mm | 黄,绿,红,黑各2支 | 8 | 带接插手柄 | ||
20mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
插 片 | 4mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
6mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | ||
8mm | 黄,绿,红,黑各2支 | 4 | 带接插手柄 | ||
针形插头 | Ø2mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | 带接插手柄 | |
过渡接柱 | 7.8X50mm | 黄,绿,红,黑各1支 | 4 | ||
测试表笔 | Ø10Х125mm | 红,黑各1支 | 2 | ||
牛津包 | 290X190X65mm | 黑色 | 1只 | ||
整套合计 | 元 | (含运费,含17%税) | —— |
电力测试线包 | 电力测试线包可订制 | 电力测试线包可定制 | 电力测试线包可定制 |
13661938492
86-021-31262198